Sensore d'immagine | |
|---|---|
| Sensore d'immagine | 1/4,1" MOS |
| Pixel totali | 3,32 megapixel |
| Pixel effettivi | |
| Immagini in movimento | 2,11 megapixel [16:9] |
| Immagini still | 2,28 megapixel [3:2] / 2,11 megapixel [16:9] / 2,32 megapixel [4:3] |
Sezione obiettivo | |
|---|---|
| Marca obiettivo | Obiettivo Panasonic |
| Valore F | F1,8 [W] / F3,3 [T] |
| Zoom | |
| Zoom ottico | 25x |
| Intelligent Zoom | 35x |
| Zoom digitale | 60x / 1.500x (il valore massimo d'ingrandimento zoom) |
| Lunghezza focale | 3,02 - 75,5mm |
| Equivalenza con il formato 35 mm | 35,7 - 893mm (16:9) [Filmati] / 35,7 - 893 mm (3:2), 35,7- 893mm (16:9), 36 - 900 mm (4:3) [Immagini still] |
Sezione videocamera | |
|---|---|
| Illuminazione standard | 1.400 lx |
| Illuminazione minima | 4 lx (1/25 modalità scena Low Light) / 1 lx (Modalità Colour Night View) |
| Stabilizzatore immagine | POWER O.I.S. [Optical Image Stabilizer] |
| Messa a fuoco | Auto / Manuale |
| Bilanciamento del bianco | Auto / Indoor1 / Indoor2 / Sunny / Cloudy / White set |
| Velocità otturatore | |
| Immagini in movimento | [50i] Auto Slow Shutter ON : 1/25-1/8000 , video flash: 1/25-1/500 / [50i] Auto Slow Shutter OFF : 1/50-1/8000, video flash: 1/50-1/500 |
| Immagini still | 1/2-1/2.000, video flash: 1/2-1/500 |
| Diaframma | Auto / Manuale |
| Compensazione controluce | Sì |
Monitor | |
|---|---|
| Monitor (LCD) | 2,7 Wide LCD (230.400 pixel) |
Sezione immagini still | |
|---|---|
| Formato registrazione | JPEG |
| Dimensione delle immagini registrate | |
| Registrazione simultanea | 4,5 megapixel (2816 x 1584) , 2,1 megapixel (1920 x 1080) [16:9] |
| Fotografie | 5 megapixel (2592 x 1944) , 1,9 megapixel (1600 x 1200) , 0,3 megapixel (640 x 480) [4:3] / 4,8 megapixel (2688 x 1792) , 1,9 megapixel (1680 x 1120) [3:2] / 4,5 megapixel (2816 x 1584) , 2,1 megapixel (1920 x 1080) [16:9] |
| Immagini still ricavate da filmati | • 2,1 Megapixel (1.920 x 1.080) [16:9] |
| Flash | Sì |
| DPOF | Max 999 immagini |
Sezione di registrazione | |
|---|---|
| Sistema di registrazione audio | |
| Sistema di registrazione audio | Dolby Digital (2 canali) |
| Segnale supportato | 1.080 / 50i |
| Formato registrazione | MPEG4-AVC/H.264 (compatibile con standard AVCHD) |
| Modalità di registrazione | HA (17 Mbps / VBR), (1.920 x 1.080) / HG (13 Mbps / VBR), (1.920 x 1.080) / HX (9 Mbps / VBR), (1.920 x 1.080) / HE (5 Mbps / VBR) , (1920 x 1080) |
| Modalità di riproduzione | HA (17 Mbps / VBR), (1.920 x 1.080) / HG (13 Mbps / VBR), (1.920 x 1.080) / HX (9 Mbps / VBR), (1.920 x 1.080) / HE (5 Mbps / VBR) , (1920 x 1080) |
| Microfono | 2 canali stereo, microfono con zoom |
| Speaker | Dinamico |
| Indicazione dei media rimanenti | Sì |
Interfacce | |
|---|---|
| HDMI | Sì (mini) |
| USB | USB ad alta velocità (USB 2.0) |
| AV multi | Sì |
Generale | |
|---|---|
| (en_JP) - Power Supply (Battery / AC Adapter) | DC 3,6 V / 5 V |
| Consumo | Max 4,4 W (in registrazione) / max 7,7 (in carica) |
| Peso (senza batterie) | Circa 255 g |
| Dimensioni (L x A x P) | 51,5 x 65,5 x 112 [mm] |
| Supporti di registrazione | Memory Card SD / SDHC / SDXC |
| Lingue schermo | Inglese / Tedesco / Francese / Italiano / Spagnolo / Polacco / Ceco / Olandese / Turco / Svedese |
Altro | |
|---|---|
| Luce video LED | Sì |
Accessori standard | |
|---|---|
| Adattatore AC | Sì |
| Cavo CA | Sì |
| Cavo DC | Adattatore AC incluso |
| Batterie ricaricabili | Min. 1.790 mAh / Li-Ion |
| Cavo multi AV | Sì |
| Cavo USB | Sì |
| Software in dotazione | HD Writer AE 2.0 |
| Stilo | Sì |