Ottica | |
|---|---|
| Pixel effettivi | 10,1 Megapixel |
| Dimensioni del sensore / Pixel totali / Filtro | 1/2,5 pollici / 10,3 Megapixel totali / Filtro colori primari |
| Apertura | F 3,3 – 4,9 / Diaframma a iride (F3,3 – 6,3 (W) / F4,9 – 6,3 (T)) |
| Zoom ottico | 12x |
| Distanza focale | f=4.1-49,2 mm (equivalente a 25-300 mm di una 35mm) |
| Zoom ottico extra | 14,3x (4:3 / 7 Mpixel), 17,1x (4:3 / 5 Mpixel), 21,4x (inferiore a 3 Mpixel) |
| Obiettivo | LEICA DC VARIO-ELMAR / 10 elementi in 8 gruppi / (2 lenti asferiche / 3 superfici asferiche, 2 obiettivi ED) |
| Zoom a due velocità | Sì |
| Stabilizzatore ottico d'immagine | MEGA O.I.S. (Auto / Modo 1 / Modo 2) |
| Zoom digitale | 4x / (max. 48x combinato con zoom ottico senza Extra Optical Zoom) / (max. 85.6x combinato con Extra Optical Zoom) |
| Area di messa a fuoco | Normale: Grandangolo 50 cm / Tele 200 cm - infinito / Macro / Intelligent AUTO / Clipboard : Grandangolo 3 cm / Max 200 cm / Tele 100cm - infinito |
| Visualizzazione range di messa a fuoco | Sì |
| Luce di assistenza AF | Sì |
| Messa a fuoco | Normale / Macro, AF Continuo (On / Off), AF Tracking (On / Off), Quick AF (On / Off) |
| Misuratore AF | Face / AF Tracking / Multi (11 punti) / 1 punti HS / 1 punto / Spot |
| Velocità otturatore | 8-1/2.000 sec (velocità minima otturatore selezionabile) / Modalità cielo stellato: 15, 30, 60 sec. |
Registrazione | |
|---|---|
| Stabilizzatore ottico d'immagine | Foto e filmati |
| Intelligent ISO Control | Foto |
| Face Detection | Foto |
| Intelligent Scene Selector | Foto (ritratto, panorama, ritratto notturno, panorama notturno, macro) |
| Intelligent Exposure | Foto |
| AF Tracking | Foto |
| Correzione digitale occhi rossi | Foto |
| Formato file | Immagine Still: JPEG (DCF / Exif 2,21) / Foto con audio: JPEG (DCF / Exif 2,21) + QuickTime / Immagini in movimento: QuickTime Motion JPEG |
| Modalità interruttore | [Registrazione] / [Riproduzione] |
| Modalità Dial | Intelligent AUTO, Immagine normale, MySCN1, MySCN2, SCN, Clipboard |
| Modalità scena foto | Ritratto, Soft Skin, Transform, Autoritratto, Panorama, Aiuto Panorama, Sport, Ritratto notturno, / Panorama notturno, Cibo, Food, Party, Lume di candela, Baby1, Baby2, Animali, Tramonto, Alta sensibilità, / Hi-Speed Burst (Priorità immagine / Priorità veloce), Flash Burst, Cielo stellato, Fuochi d'artificio, Spiaggia, Neve, / Foto aerea, Foro stenopeico, Film Grain, Subacqueo |
| Modalità scatti continui | Immagine alla massima risoluzione 2,5 frame/sec Max 5 immagini (modalità Standard), Max 3 immagini (modalità Fine) / Modalità High-speed Burst: circa 6,5 frame/sec (priorità immagine) circa 10 frame/sec (priorità veloce) (registrato in 3 Mpixel per 4:3, 2,5 Mpixel per 3.2, 2 Mpixel per 16:9) |
| Scatti consecutivi illimitati | 2 frame / sec |
| Registrazione immagini in movimento | [4:3] VGA: 640 x 480 pixel, 30 fps (Motion JPEG) QVGA: 320 x 240 pixel, 30 fps (Motion JPEG) / [16:9] WVGA: 848 x 480 pixel, 30 fps (Motion JPEG) |
| Esposizione | Programmi AE |
| Compensazione dell'esposizione | 1/3 EV step, +/-2 EV |
| Compensazione controluce | Si (solo in Modalità Intelligent AUTO) |
| Auto (AE) Bracketing | +/- 1/3 EV ~1EV step, 3 frame |
| Misurazione della luce | Multipla intelligente / A preferenza centrale / Spot |
| Sensibilità ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Alta sensibilità (ISO 1600-6400) |
| Rapporto d'aspetto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Registrazione di immagini still | [4:3] 3.648 x 2.736 (10 Mpixel) / 3.072 x 2.304 (7 Mpixel EZ) / 2.560 x 1.920 (5 Mpixel EZ) /2.048 x 1.536 (3 Mpixel EZ) / 1.600 x 1.200 (2 Mpixel EZ) / 640 x 480 (0,3 Mpixel EZ) / [3:2] 3.648 x 2.432 (9 Mpixel) / 3.072 x 2.048 (6 Mpixel EZ) / 2.560 x 1.712 (4,5 Mpixel EZ) / 2.048 x 1.360 (2,5 Mpixel EZ) / [16:9] 3.648 x 2.056 (7,5 Mpixel) / 3.072 x 1.728 (5,5 Mpixel EZ) / 2.560 x 1.440 (3,5 Mpixel EZ) / 1.920 x 1.080 (2 Mpixel EZ) |
| Qualità dell'immagine | Fine / Standard |
| Bilanciamento del bianco | Auto / Luce diurna / Nuvoloso / Ombra / Alogena / Impostazione del bianco / Regolazione del bianco (±10 step, eccetto per impostazione automatica) / (Ritratto, Soft Skin, Transform, Autoritratto, Sport, Baby, Animali domestici, High Sensitivity, Highspeed Burst, Foro stenopeico) |
| Menu rapido | Sì |
| Modalità colore | Standard, Naturale, Vivace, Bianco e nero, Seppia, Colori freddi, Colori caldi |
| Immagine still con registrazione audio | 5 sec |
| Audio Dubbing | Max 10 sec |
| Istogramma in tempo reale | Sì |
| Guide line composizione | Sì (2 modelli) |
| Auto Review | 1 sec, 2 sec, Zoom, Hold |
| Review | Sì |
| Easy Zoom / Zoom Resume | No / Sì |
| Zoom ottico con immagini in movimento | Sì |
| Zoom Macro | Sì |
| Segnalatore di orientamento | Sì |
| Scene Mode Help Screen | Sì |
| Autoscatto | 2 sec / 10 sec |
| Selezione icona Focus | no |
Riproduzione | |
|---|---|
| Modalità riproduzione | Riproduzione normale , Slideshow, Modalità riproduzione, Roproduzione categoria, Riproduzione preferiti |
| Riproduzione icone / zoomata | 12,30 icone / Max 16x |
| Mostra calendario / Riproduzione doppia immagine | Yes / No |
| Imposta preferiti / Ruota immagine | Yes / No |
| Riproduzione foto con audio | Sì |
| Riproduzione filmati | Sì (Motion JPEG) |
| Modalità Slideshow | Tutto / Solo foto / Solo filmati / Preferiti / Categoria / Musica di sottofondo (Naturale / Lento / Swing / Urban / OFF) |
| Mostra istogramma | Sì |
| Cancella immagine | Singola / Multi / Tutte / Tutte tranne le preferite |
| Imposta stampa DPOF / Imposta protezione | sì / sì |
| Ridimensiona / Taglia / Aspetto convenzionale / Livellato | Sì/ Sì / No / Sì |
| Copia / Stampa titolo / Stampa testo | Sì / Sì / Sì |
| Compatibilità PictBridge | Singolo / Multi / Tutti / Preferiti / DPOF |
Impostazioni | |
|---|---|
| Lingue OSD | Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Ceco, Ungherese, Olandese, Turco, Portoghese, Finlandese, Danese, Svedese |
| Data viaggio / Ora nel mondo | sì / sì |
Altri | |
|---|---|
| Monitor LCD | Display TFT LCD 2,7" (230 K pixel) / Campo visivo: 100% circa / Modalità "AUTO Power LCD", modalità "Power LCD", modalità "High angle" |
| Flash incorporato | Auto, Autoriduzione occhi rossi, Attivazione forzata, Slow Sync. / Riduzione occhi rossi, Spegnimento attivazione forzata 0,6 – 5,3 m (Grandangolo/ISO Auto), 1 – 3,6 m (Tele/ISO Auto) |
| Supporti di registrazione | Memoria incorporata, SD Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMediaCard (solo immagini Still) |
| Memoria incorporata | Circa 40 MB |
| Microfono / Speaker | Mono / Sì |
| Interfacce | USB 2.0 High speed / uscita AV (NTSC/PAL o solo NTSC) / Ingresso DC (richiede adattatore opzionale Multi Conversione) |
Generale | |
|---|---|
| Alimentazione | Batteria ioni di Litio ID-Security (3.6 V, 895 mAh) (incluso) / Adattatore CA (Ingresso: 110-240 V AC) (opzionale) |
| Durata batteria (circa) | 320 scatti (standard CIPA) |
| Software incluso | PHOTOfunSTUDIO v3.0 / ArcSoft (MediaImpression/Panorama Maker) / Driver USB, QuickTime |
| Accessori standard | Caricabatteria, batteria, porta batterie / Cavo AV, Cavo USB, Cavo AC / Cinghietta, CD-ROM |
| Dimensioni (L x A x P) | 103,3 x 59,6 x 32,8 mm |
| Peso | Circa 206 g; Circa 229 g con batteria e SD Memory Card |