Sensore d'immagine | |
|---|---|
| Pixel effettivi | 10,1 Megapixel |
| Dimensione del sensore | 1 / 1,63" |
| Pixel totali | CCD da 11,3 Mega Pixel Totali |
| Filtro dei colori primari | sì |
Ottica | |
|---|---|
| Fattore di zoom | |
| Zoom ottico | 2,5x |
| Zoom ottico extra | Rapporto d'aspetto 4:3: 3,0x per 7 Mega, 3,6x per 5 Mega, 4,5x per 3 Mega, 2 Mega, 0,3 Mega Rapporto d'aspetto 3:2: 3,0x per 6,5 Mega, 3,6x per 4,5 Mega, 4,5x per 3 Mega, 2,5 Mega Rapporto d'aspetto 16:9: 3,0x per 6 Mega, 3,6x per 4,5 Mega, 4,5x per 2,5 Mega, 2 Mega |
| Zoom digitale | 4x (Max 10,0x combinato con zoom ottico senza zoom ottico extra) (Max 17,9x combinato con zoom extra ottico) |
| Distanza focale | f = 5,1 - 12,8 mm (35 mm Equivalente: 24 - 60mm) |
| Obiettivo | LEICA DC VARIO - SUMMICRON 8 elementi in 6 gruppi (4 lenti asferiche / 4 superfici asferiche) |
| Apertura | Grandangolo: F2,8 - F8 Tele: F2,8 - F8 |
| Stabilizzatore ottico d'immagine | MEGA O.I.S. (Auto / Modo 1 / Modo 2) |
| Compatibilità lente di conversione | Sì |
| Area di messa a fuoco | Normale: Grandangolo 50 cm / Tele 50 cm - infinito / Auto intelligente / Macro: grandangolo 1 cm / Tele 30 cm - infinito |
| Misurazione AF | Viso / misurazione AF / multiarea / 1 punto "high speed" / 1 punto / Spot |
Messa a fuoco / Esposizione | |
|---|---|
| Modalità di messa a fuoco | Normale / Macro, Quick AF On/Off (On in modalità Intelligent Auto), AF continuo On/Off, AF/MF Selezionabile, Messa a fuoco manuale (joystick), One-Shot AF, Selezione area AF, Rilevamento AF |
| Luce di assistenza AF | Sì |
| Sensibilità ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (High Sensitivity Mode : Auto(1600 - 6400) ) |
| Limite dell'impostazione ISO | Sì |
| Bilanciamento del bianco | Auto / Luce diurna / Nuvoloso / Ombra / Flash / Alogena / Temperatura del colore / Bilanciamento del bianco 1 / Bilanciamento del bianco 2 / (Ritratto, Soft Skin, Transform, Autoritratto, Sport, Baby1, Baby2, Animali, High Sensitivity, High-Speed Burst, modalità Pinhole) / Regolazione bilanciamento del bianco (regolabile 2 assi, ± 9 step ciascuno, Blu / Ambra e Magenta / Verde polarizzato. |
| Esposizione | Programmi AE / Priorità di apertura AE / Priorità di tempo AE / Manuale / Programma Shift (modalità AE) |
| Compensazione esposizione | 1/3 EV step, +/-2 EV |
| Compensazione controluce | Sì (in modalità Intelligent AUTO) |
| Esposizione multipla | Sì |
| Multi Aspect | Sì |
| Auto (AE) Bracketing | +/- 1/3 EV ~1EV step, 3 frame |
| Misurazione della luce | Multipla intelligente / A preferenza centrale / Spot |
| Modo Rec (selettore) | Intelligent AUTO / modalità P (Program) / modalità A (priorità apertura) / modalità S (priorità otturatore) / modalità M (manuale) / Motion Picture / Custom1 / Custom2 / modalità Scene |
| Modalità scena | Ritratto, Soft Skin, Autoritratto, Panorama / Sport / Ritratto notturno / Panorama notturno / Cibo / Party / Lume di candela / Baby1 / Baby2 / Animali / Tramonto / High Sensivity / Cielo stellato / Fuochi d'artificio / Spiaggia / Neve / Foto aerea / Hi-speed Burst / Flash |
| Velocità otturatore | P: 1 - 1/2000 sec (Velocità minima dell'otturatore regolabile) A/S: 8 - 1/2000 sec, M: 60 - 1/2000 sec Modalità Cielo stellato: 15, 30, 60 sec |
Sistema flash | |
|---|---|
| Flash incorporato | Auto, Auto/Riduzione occhi rossi, Sempre acceso, Slow Sync./Riduzione occhi rossi, Sempre spento / Sincronizzazione flash; primo / secondo / Regolazione uscita flash (1/3 EV step, +/-2 EV) / 0,8 - 8,3 m (Grandangolo/Macro/ISO Auto), 0,3 - 5,9 m (Teleobiettivo/ISO Auto) |
| Flash esterno | sì |
Caratteristiche varie | |
|---|---|
| Autoscatto | 2 sec, 10 sec |
| Auto Review | 1 sec, 2 sec, Zoom, Hold |
| Review | 1x, 4x, 8x |
| Regolazione immagine | Contrasto: ±2 step / Nitidezza: ±2 step / Saturazione: ±2 steps / Riduzione del rumore: ±2 steps / Può essere regolato in modalità Film |
| Modalità Film (pellicola) | Standard / Dinamico / Naturale / Nitido / Vivace / Nostalgico / WB Standard / WB Dynamic / WB Nitido / My Film1, My Film2, Multi Film |
| Color Bracketing | No |
| Formato registrazione | Immagini Still: JPEG (per sistema Camera File, basato su standard Exif 2.21), RAW, conformità DPOF / Immagine con audio: JPEG (per sistema Camera File, basato su standard Exif 2.21) + QuickTime / Immagini in movimento: QuickTime Motion JPEG |
| Dimensione delle immagini registrate | Immagini Still: Rapporto d'aspetto 4:3 3.648 x 2.736 pixel, 3.072 x 2.304 pixel, 2.560 x 1.920 pixel, 2.048 x 1.536 pixel, 1.600 x 1.200 pixel, 640 x 480 pixel / Rapporto d'aspetto 3:2 3.776 x 2.520 pixel, 3.168 x 2.112 pixel, 2.656 x 1.768 pixel, 2.112 x 1.408 pixel, 2.048 x 1.360 pixel / Rapporto d'aspetto 16:9 3.968 x 2.232 pixel, 3.328 x 1.872 pixel, 2.784 x 1.568 pixel, 2.208 x 1.248 pixel, 1.920 x 1.080 |
| Qualità immagine | Fine / Standard / RAW / RAW + Standard JPEG / RAW + Fine JPEG |
| Immagini in movimento | Rapporto d'aspetto 4:3 640 x 480 pixel 30 fps, 320 x 240 pixel 30 fps/10 fps / Rapporto d'aspetto 16:9 848 x 480 pixel 30 fps / HD(Rapporto d'aspetto 16:9) 1.280 x 720 pixel 24fps |
| Modalità burst: scatti in sequenza | Immagini alla massima risoluzione: 2,5 frame/sec max. 8 immagini (modalità Standard), max 4 immagini (modalità Fine) / Modalità High-speed Burst Mode: circa 6 frame/sec (registrato in 3M per 4:3, 2,5M per 3:2, 2M per 16:9) |
| Scatti consecutivi illimitati | sì |
| Correzione digitale occhi rossi | sì |
| Esposizione intelligente | sì |
| Esposizione intelligente | Off / Basso / Standard / Alto |
| Easy Zoom | n/a |
| Ripristino zoom | n/a |
| Zoom in movimento | n/a |
| Registrazione di immagini still con audio | 5 sec |
| Sovraincisione audio | Max 10 sec |
| Istogramma in tempo reale | sì |
| Display Highlight | Sì |
| Composition Guide Line | sì |
| Guida alla composizione | 2 modelli |
| Memoria interna | sì |
| Memoria interna (capacità) | Circa 50 MB |
| Scene Mode Help Screen | sì |
| Rilevazione automatica dell'angolazione | sì |
| Flip Animation | n/a |
| Data viaggio | sì |
| Ora nel mondo | sì |
| Title Edit | sì |
| Text Stamp | sì |
| Monitor LCD | 3,0", Display LCD TFT Policristallino con rapporto d'aspetto 3:2 (460 K pixel) / Campo visivo: 100% circa / Modalità Auto Power LCD, Modalità Power LCD |
| Mirino elettronico | OVF esterno (opzionale) |
| Modi in riproduzione | Selettore [REC]/[Play] / Visualizzazione di 30 icone / visualizzazione di 12 icone / visualizzazione del calendario / Riproduzione zoom (max 16x) / Riproduzione delle immagini preferite / Riproduzione categorie (riproduzione e slideshow di immagini in categorie) / Slide show (La durata e la riproduzione con musica è selezionabile), rotazione di immagine / Ridimensionamento (numero dei pixel selezionabile), rifinitura, protezione, impostazioni stampa DPOF aspetto conv. / Creazione di immagini still da immagini in movimento, riproduzione Dual image / Allarga l'area di focus, livellamento dell'immagine |
| Categoria riproduzione | Riproduzione e slideshow di immagini in categorie |
| Modalità slide-show | (Durata e musica selezionabili), rotazione delle immagini |
| Lingue OSD | Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Ceco, Ungherese, Olandese, Turco, Portoghese, Finlandese, Danese, Svedese |
| Supporti di registrazione | Memoria interna, SD Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMediaCard (solo immagini Still) |
| Microfono | sì |
| Speaker | sì |
| Interfacce | Ingresso DC, Uscita AV Output (NTSC/PAL), Uscita HD AV (Component), USB 2.0 High speed |
| Stampa diretta | PictBridge |
Informazioni generali | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Alimentazione | |
| Batteria | Confezione batterie agli ioni di litio (3,7 V, 1.150 mAh) (inclusa) |
| Adattatore AC | Adattatore CA (Ingresso: 110-240 V AC) (opzionale) |
| Autonomia batteria (circa) | 380 immagini (CIPA standard) |
| Dimensioni [mm] | |
| Larghezza | 108.7 |
| Altezza | 59.5 |
| Profondità | 27.1 |
| Peso [g] | |
| Corpo | 290.0 |
| Inclusa batteria e SD Memory Card | 265.0 |
Per saperne di più | |
|---|---|
| Software in dotazione | Photo Fun Studio -viewer- 2,1 E / ArcSoft (MediaImpression/Panorama Maker) / SilkyPix Developer Studio 3,0 E / QuickTime / Driver USB |
| Accessori in dotazione | Caricabatterie / Confezione batterie / Portabatterie / Cavo AV / Cavo di connessione USB / Cinghia cavo CA / CD-ROM |